Page 12 - QUICK FACTS JAPEN EDISI KETIGA 2023
P. 12
PRESTASI PERBELANJAAN JABATAN
JANUARI – SEPTEMBER 2023 (KESELURUHAN)
Pemberian &
Bekalan &
Emolumen Perkhidmatan Aset Kenaan JUMLAH
(10000) (30000) Bayaran tetap (RM)
(20000)
(400000)
Januari 10,677,488.27 2,156,211.53 12,603.00 3,000.00 12,849,302.8
Februari 20,502,159.67 4,529,984.94 25,206.00 3,000.00 25,060,350.61
Mac 30,372,550.45 6,644,316.73 45,500.08 3,000.00 37,065,367.26
April 41,721,696.45 8,185,390.62 70,072.08 6,000.00 49,983,159.15
Mei 51,435,682.28 11,381,595.64 112,709.26 7,080.00 62,937,067.18
Jun 61,069,571.57 14,217,100.44 128,934.44 7,260.00 75,422,866.45
Julai 70,673,427.72 17,161,671.12 177,038.98 7,620.00 88,019,757.82
Ogos 81,407,697.16 20,558,124.45 339,995.98 11,340.00 102,317,157.59
September 91,452,191.82 22,558,748.33 412,400.98 16,740.00 114,440,081.13
JUMLAH PERBELANJAAN SEHINGGA SEPTEMBER 2023
79.82% = RM 114,440,081.13
11

