Page 41 - QUICK FACTS JAPEN EDISI KETIGA 2023
P. 41

PUSAT SUMBER DAN FOTOGRAFI






                               PROMOSI &                                                 PINJAMAN
                               PROGRAM               ARKIB               VIEW              BAHAN
                               GALAKAN               FOTO              MYFOTO
                               MEMBACA                                                    BACAAN

       JAN                          2               22,511            1575,179               60

       FEB                          19              34,033             138,275               70

       MAC                          5               19,251             297,074               40
       APRIL                        22              11,526             318,038               30

       MEI                          5               21,012             567,948               50

       JUN                          17              37,325             777,815               45
       JULAI                        23              33,871             696,723               45

       OGOS                         18              30,000             280,753               30

       SEPTEMBER                    0               15,000                 -                 60

       JUMLAH                      111              224,529               5                  430





                                LIPUTAN             LIPUTAN         FOTO ALBUM/          REAL TIME
                            PROGRAM RASMI        POTRET RASMI          DIGITAL        PHOTO SHARING
                                                                                           (R-Tis)

       JAN                          44                 27                  -                  -
       FEB                          65                 5                  1                   -

       MAC                          66                 6                  1                   -

       APRIL                        70                 10                  -

       MEI                          43                 5                   -                  -

       JUN                          95                 3                  1                   1
       JULAI                       100                 2                  1                   -

       OGOS                        170                 2                  2                   1

       SEPTEMBER                    98                 5                  6                   1
       JUMLAH                      751                 65                 12                  3







                                                                                                     40
   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45