Page 37 - QUICK FACTS JAPEN EDISI KETIGA 2023
P. 37

KANDUNGAN KREATIF DIGITAL




                                    VIDEOGRAFIK             INFOGRAFIK           JUMLAH BULANAN

       JAN                                 74                     172                    246
                           ,
       FEB                                 74                     203                    277

       MAC                                 67                     279                    346
       APRIL                               40                     158                    198

       MEI                                 50                     153                    203

       JUN                                 57                     149                    206

       JULAI                               64                     138                    202
       OGOS                                79                     123                    202

       SEPTEMBER                           79                     176                    255

       JUMLAH                             584                    1,551                  2,135








                         PROGRAM MEDIA SOSIAL






                                     INFLUENCER             KITA KONGSI                JUMLAH

       JAN                 ,               6                       2                      8

       FEB                                 14                      2                      16

       MAC                                 27                      3                      30

       APRIL                               26                      0                      26
       MEI                                 12                      1                      13

       JUN                                 24                      4                      28

       JULAI                               17                      3                      20

       OGOS                                20                      3                      23
       SEPTEMBER                           25                      1                      26

       JUMLAH                             171                     19                     190




                                                                                                     36
   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42