Page 34 - QUICK FACTS JAPEN EDISI KETIGA 2023
P. 34
FOLLOWERS/ SUBSCRIBERS
600,000
,
500,000
400,000
300,000
200,000
100,000
0
FACEBOOK TWITTER TIKTOK INSTAGRAM YOUTUBE MALAYSIA
AKTIF
JANUARI FEBRUARI MAC APR MEI JUN JUL OGOS SEPT
JANUARI FEBRUARI MAC APR MEI JUN JUL OGOS SEPT
Facebook 483,057 492,656 499,324 502,081 504,423 510,278 518,454 521,783 524,454
Twitter 244,319 245,916 246,599 246,901 247,207 247,395 247,471 247,803 248,047
TikTok 104,100 110,560 114,670 114,800 114,899 121,600 128,100 135,601 138,477
Instagram 39,988 40,327 40,670 40,960 41,104 41,364 41,710 42,208 42,568
Youtube 35,200 35,420 35,900 38,300 38,600 39,057 39,946 42,618 44,182
Malaysia 15,535 16,292 17,185 17,598 17,904 18,549 18,942 19,233 19,649
Aktif
JUMLAH 922,199 941,171 954,348 960,640 964,137 978,243 994,623 1,009,246 1,017,377
33

