Page 35 - QUICK FACTS JAPEN EDISI KETIGA 2023
P. 35
POSTINGS
10,000
,
9,000
8,000
7,000
6,000
5,000
4,000
3,000
2,000
1,000
0
FACEBOOK TWITTER INSTAGRAM YOUTUBE TIKTOK MALAYSIA
AKTIF
JANUARI FEBRUARI MAC APR MEI JUN JUL OGOS SEPT
JANUARI FEBRUARI MAC APR MEI JUN JUL OGOS SEPT
Facebook 6,192 5,771 6,547 4,474 6,441 6,469 7,425 8,229 8,621
Twitter 5,269 6,029 5,636 3,771 5,457 4,884 4,145 4,967 4,225
Instagram 3,241 3,023 3,103 2,270 3,134 3,036 3,697 3,318 3,288
Youtube 268 276 233 148 867 274 184 389 351
TikTok 218 292 303 201 321 330 260 534 567
Malaysia 310 271 200 255 180
Aktif 179 315 416 193
JUMLAH 15,367 15,706 16,238 11,057 16,530 15,264 15,911 17,692 17,232
34

