Page 24 - QUICK FACTS JAPEN EDISI KETIGA 2023
P. 24
DEMOKRASI KITA@KELAB MALAYSIAKU
PELAKSANAAN DEMOKRASI KITA@KELAB MALAYSIAKU
MENGIKUT NEGERI SEHINGGA SEPTEMBER 2023
Negeri KPI Negeri Pelaksanaan Khalayak
Kelantan 80 80 2,400
Kedah 61 40 159
Pulau Pinang 39 14 180
Terengganu 61 52 4,063
Selangor 61 44 1,320
Negeri Sembilan 36 17 510
Melaka 46 27 1,499
Johor 73 53 1,590
Pahang 81 44 1,330
Perlis 14 13 490
Perak 64 53 4,790
Sabah 93 74 6,357
Sarawak 50 45 2,212
W.P Kuala Lumpur 40 38 1,140
W.P Labuan 10 10 300
JUMLAH 809 604 28,340
23

