Page 25 - QUICK FACTS JAPEN EDISI KETIGA 2023
P. 25

PELAKSANAAN MAJLIS PELANCARAN BULAN
                         KEBANGSAAN DAN KIBAR JALUR GEMILANG


                     PELAKSANAAN MAJLIS PELANCARAN BULAN KEBANGSAAN
                                   DAN KIBAR JALUR GEMILANG 2023

                                                                                           EDARAN
                 NEGERI             PROGRAM            LOKASI         KHALAYAK                JALUR
                                                                                           GEMILANG

                Johor                    1                1              1,000                500
                Kedah                    1                1               350                 350

              Kelantan                   1                1               400                 400

               Melaka                    1                1              5,000               2,000

          Negeri Sembilan                1                1               150                 300
               Pahang                    1                1              3,000               3,000

                Perak                    1                1               200                 200

                 Perlis                  1                1               550                5,000

            Pulau Pinang                 1                1               700                1,230
                Sabah                    1                1              1,000               1,000

               Sarawak                   1                1               600                 600

              Selangor                   1                1               500                 500
             Terengganu                  2                6               600                 500

         W.P. Kuala Lumpur               1                1               200                 200
            W.P. Labuan                  1                1               250                1,500

              JUMLAH                     16               20             14,500              17,280



                                                   PELAKSANAAN DI PERINGKAT NEGERI
























                                                                                                     24
   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30