Page 27 - QUICK FACTS JAPEN EDISI KETIGA 2023
P. 27
PELAKSANAAN KEMBARA MERDEKA
JALUR GEMILANG
PELAKSANAAN KEMBARA MERDEKA JALUR GEMILANG
MENGIKUT NEGERI SEHINGGA SEPTEMBER 2023
EDARAN
NEGERI PROGRAM LOKASI KHALAYAK JALUR
GEMILANG
Johor 10 16 3,300 2,870
Kedah 9 10 2,800 1,050
Kelantan 7 8 1,650 900
Melaka 4 4 900 600
Negeri Sembilan 11 11 3,550 3,450
Pahang 7 7 2,300 2,600
Perak 18 19 3,490 1,830
Perlis 3 21 750 7,000
Pulau Pinang 6 7 1500 2,330
Sabah 36 58 17,850 12,715
Sarawak 36 55 10,640 7,190
Selangor 7 8 4,700 9,600
Terengganu 5 5 1,500 900
W.P. Kuala Lumpur 7 9 1100 1100
W.P. Labuan 3 12 1300 0
JUMLAH 169 250 57,330 54,135
26

