Page 26 - QUICK FACTS JAPEN EDISI KETIGA 2023
P. 26

PELAKSANAAN PROGRAM SEMARAK GEMILANG



                     PELAKSANAAN PELAKSANAAN PROGRAM SEMARAK GEMILANG
                               MENGIKUT NEGERI SEHINGGA SEPTEMBER 2023


                                                                                           EDARAN
                NEGERI             PROGRAM           LOKASI          KHALAYAK                JALUR
                                                                                          GEMILANG

      Johor                             6                7              2,000                 800

      Kedah                             6                6              1,301                1,400
      Kelantan                          3                4               800                  800

      Melaka                            4                4              1,350                 620

      Negeri Sembilan                   5                6              3,100                 900

      Pahang                            4                4              3,250                 650
      Perak                             3                3               600                  250

      Perlis                            5                5               420                  450

      Pulau Pinang                      5                6              1,370                1,630

      Sabah                             4                4               950                  950
      Sarawak                           6                6              1,580                1,651

      Selangor                          2                2               300                  550

      Terengganu                        3                3               1000                 500
      W.P. Kuala Lumpur                 3                3               500                  600
      W.P. Labuan                       3                3               600                  100

              JUMLAH                    62               66            19,121               11,851




























                                                                                                     25
   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31